Podívejte se, jaké typy tramvají jsou vypravovány na jednotlivé linky v Praze.
Následující řazení vlaků je aktuální pro pracovní dny od 12. 9. 2016, cca v časovém období 04:30 – 20:00 (poté dochází u vybraných linek k nájezdu nočních sólo vozů výměnou za soupravy). Data vycházejí z odpozorovaného vypravení v předešlých dnech, drobné odchylky mohou nastat.
Linka 1 | počet pořadí: 13 | vypravují vozovny: Vokovice, Žižkov
Linka 2 | počet pořadí: 15 | vypravují vozovny: Hloubětín, Pankrác, Strašnice, Vokovice
Linka 3 | počet pořadí: 18 | vypravují vozovny: Kobylisy, Pankrác
Linka 4 | počet pořadí: 12 | vypravují vozovny: Motol, Pankrác
Linka 5 | počet pořadí: 17 | vypravují vozovny: Motol, Pankrác, Strašnice, Žižkov
Linka 6 | počet pořadí: 16 | vypravují vozovny: Hloubětín, Žižkov
Linka 7 | počet pořadí: 14 | vypravují vozovny: Motol, Pankrác, Strašnice
Linka 8 | počet pořadí: 14 | vypravují vozovny: Hloubětín, Vokovice
Linka 9 | počet pořadí: 34 | vypravují vozovny: Motol, Žižkov
Linka 10 | počet pořadí: 24 | vypravují vozovny: Kobylisy, Motol
Linka 11 | počet pořadí: 11 | vypravují vozovny: Pankrác, Žižkov
Linka 12 | počet pořadí: 16 | vypravují vozovny: Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác
Linka 13 | počet pořadí: 10 | vypravují vozovny: Pankrác, Strašnice, Žižkov
Linka 14 | počet pořadí: 13 | vypravují vozovny: Hloubětín, Pankrác
Linka 15 | počet pořadí: 15 | vypravují vozovny: Kobylisy, Motol, Strašnice, Žižkov
Linka 16 | počet pořadí: 21 | vypravují vozovny: Hloubětín, Motol, Strašnice, Žižkov
Linka 17 | počet pořadí: 29 | vypravují vozovny: Hloubětín, Kobylisy, Pankrác
Linka 18 | počet pořadí: 13 | vypravují vozovny: Pankrác, Vokovice
Linka 20 | počet pořadí: 16 | vypravují vozovny: Motol, Pankrác, Vokovice
Linka 21 | počet pořadí: 12 | vypravují vozovny: Motol, Pankrác, Strašnice
Linka 22 | počet pořadí: 37 | vypravují vozovny: Strašnice, Vokovice
Linka 24 | počet pořadí: 16 | vypravují vozovny: Hloubětín, Kobylisy, Žižkov
Linka 25 | počet pořadí: 16 | vypravují vozovny: Hloubětín, Vokovice
Linka 26 | počet pořadí: 19 | vypravují vozovny: Strašnice, Vokovice
Našli jste chybu? Napište jí prosím do komentáře. Děkuji.
Grafické obrázky tramvají vytvořil Jakub Švarc