Ropid vyhlásil na své webu další celoměstské změny v linkách pražské MHD. Tentokrát se zaměřil především na přečíslování linek. Následující změny proběhnou k 29. 4. 2017.
Změny na Uhříněvesku
Přečíslování a změny nočních linek
Tramvajové linky
Současné číslo | Nové číslo | Trasa |
---|---|---|
51 | 91 | Radošovická – Želivského – Flora – I. P. Pavlova – Lazarská – Hradčanská – Divoká Šárka |
52 | 92 | Lehovec – Palmovka – Florenc – Lazarská – Palackého náměstí – Sídliště Modřany |
53 | 93 | Sídliště Ďáblice – Kobylisy – Nádraží Holešovice – Lazarská – Albertov – Otakarova – Vozovna Pankrác |
54 | 94 | Lehovec – Palmovka – Nádraží Holešovice – Lazarská – Anděl – Sídliště Barrandov |
55 | 95 | Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Palmovka – Olšanské náměstí – Lazarská – Albertov – Otakarova – Černokostelecká – Ústřední dílny DP |
56 | 96 | Spořilov – Otakarova – I. P. Pavlova – Lazarská – Vltavská – Hradčanská – Sídliště Petřiny |
57 | 97 | Nádraží Hostivař – Koh-i-noor – I. P. Pavlova – Lazarská – Újezd – Hradčanská – Bílá Hora |
58 | 98 | Spojovací – Želivského – Flora – Olšanské náměstí – Lazarská – Újezd – Anděl – Sídliště Řepy |
59 | 99 | Nádraží Hostivař – Koh-i-noor – I. P. Pavlova – Lazarská – Újezd – Anděl – Sídliště Řepy |
Městské autobusové linky
Současné číslo | Nové číslo | Trasa |
---|---|---|
501 | 901 | Změna trasy: |
502 | 902 | Suchdol – Vítězné náměstí – Vozovna Střešovice – Vypich – Motol – Luka – Řeporyjské náměstí |
503 | 903 | Palmovka – Spojovací – Sídliště Jahodnice – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník |
504 | 904 | Sídliště Stodůlky – Velká Ohrada – Hůrka – Nové Butovice – Radlická – Anděl – I. P. Pavlova – Kavčí hory – Ryšánka – Poliklinika Budějovická – Sídliště Krč – Sídliště Písnice |
505 | 905 | Sídliště Čimice – Kobylisy – Náměstí Republiky – I. P. Pavlova – Spořilov – Jižní Město |
506 | 906 | prodloužení: Skalka – Strašnická – Centrum Zahradní Město – Na Košíku – Opatov – Háje – Křeslice – |
507 | 907 | Smíchovské nádraží – Dostihová – Lahovičky – Sídliště Zbraslav |
– | 908 | Nová linka: Anděl – Jinonice (po trase původní linky 501) |
509 | 909 | Florenc – Tachovské náměstí – Sídliště Malešice – Myšlínská – Dolní Měcholupy – Dubeč |
510 | 910 | Letiště – Sídliště Petřiny – Vypich – Stadion Strahov – I. P. Pavlova – Budějovická – Novodvorská – Na Beránku |
511 | 911 | Nádraží Hostivař – Háje – Volha – I. P. Pavlova – Náměstí Republiky – Prosek – Čakovice |
512 | 912 | Lehovec – Generála Janouška – Černý Most – Ve Žlíbku |
513 | – | Linka je zrušena, spoje včleněny do linky 953 (dnes 603) |
514 | 914 | Sídliště Ďáblice – Květnová – Ďáblice – Březiněves |
515 | 915 | Hradčanská – Vítězné náměstí – Sibiřské náměstí – Hanspaulka – Bořislavka – Nebušice |
Příměstské autobusové linky
Současné číslo | Nové číslo | Trasa |
---|---|---|
601 | 951 | Praha, Chaplinovo náměstí – Slivenec – Lochkov – Nádraží Radotín – Černošice, žel. zast. – Dobřichovice, pošta |
602 | 952 | Praha, Sídliště Řepy – Zličín – Chrášťany – Rudná, Hořelice – Nučice, Prokopská náves – Loděnice – Beroun, U černého koně |
603 | 953 | Praha, Palmovka – Prosek – Rychnovská – Kbely – Satalice – Vinoř – Podolanka – Dřevčice – Brandýs n. L.-St. Boleslav, Aut. st., zkrácení intervalu na 60 min. |
604 | 954 | Praha, Vítězné náměstí – Podbaba – Roztoky, nádraží – Roztoky, rozc. Žalov – Velké Přílepy – Holubice – Lichoceves, Noutonice |
605 | 955 | Praha, Modrá škola – Ke Kateřinkám – K Sukovu – Průhonice – Čestlice |
606 | 956 | Praha, Budějovická – Nemocnice Krč – Zelené domky – |
607 | 957 | Praha, Sídliště Řepy – Zličín – Sobín – Hostivice, Ve Vilkách |
608 | 958 | Praha, Kobylisy – Zdiby – Klecany, U hřbitova – Klíčany – Odolena Voda, Dolní náměstí |
609 | 959 | Praha, Strašnická – Centrum Zahradní Město – Na Košíku – Opatov – Háje – Křeslice – Uhříněves – Říčany, U nem. – Kostelec n. Č. l., nám. |
610 | 960 | Praha, Obchodní náměstí – Nádraží Modřany – Komořany – Dolní Břežany, Obecní úřad – Zlatníky-Hodkovice, náves |
Přečíslování denních městských autobusových linek
Přečíslování regionálních linek mimo Prahu
Změny zastávek
Název nové zastávky | Charakter | Linky |
Ke Kříži (v ulici Ke Kříži, směr Pitkovice) | na znamení | 213, 228, 325, 906, 959 |
Nádraží Čakovice (v ul. Ke Stadionu) | na znamení | 140, 158, 166, 202 |
Sušická (v ul. na Pískách) | na znamení | 131, 915 |
Zdroj: TZ Ropid