Sofie nabízí velmi pestrý tramvajový provoz skládající se např. z vozů ČKD Tatra, Düwag, Pesa a Inekon.
Provoz tramvají v Sofii zaznamenal ve dnech 7. – 12. 10. 2013 cestovatel Daniel Möschke.
Seznam typů vozidel v pravidelném provozu dle serveru transphoto.ru
| Typ | Počet | |
|---|---|---|
| celkem / provozních | ||
| Tatra T6A2 | 57 / 57 | seznam |
| T6M-700 F | 38 / 37 | seznam |
| Tatra T6B5B | 37 / 36 | seznam |
| T8M-900M | 24 / 22 | seznam |
| Tatra T4DC | 23 / 18 | seznam |
| Tatra B4DC | 20 / 18 | seznam |
| PESA 122NaSF | 20 / 20 | seznam |
| Inekon T8M-700IT | 18 / 17 | seznam |
| Tatra T4D-M2 | 16 / 15 | seznam |
| Tatra B4D-M | 15 / 15 | seznam |
| Duewag GT6 | 10 / 10 | seznam |
| Duewag T4 | 9 / 9 | seznam |
| Т8М-500 F | 9 / 9 | seznam |
| Duewag B4 | 9 / 9 | seznam |
| Duewag GT8 | 7 / 7 | seznam |
| T8M-900 F | 7 / 6 | seznam |
| T8M-310 (Bulgaria 1300) | 1 / 0 | seznam |
| T6M-400 (Sofia-100) | 1 / 0 | seznam |
| T6MD-1000 mod. 2002 | 1 / 1 | seznam |
| Tatra T4D | 1 / 0 | seznam |
| T6M-700 | 1 / 0 | seznam |
| Celkem | 324 / 306 | |


