Začátkem února 2017 zveřejnil Ropid první výsledky z přepravního průzkum, který proběhl na podzim v pražských tramvajích. Mezi nejvytíženějšími linkami zůstávají 22, 9, 10 a 26. Na některé další údaje se můžete podívat níže v tiskové zprávě.
Jelikož Ropid zveřejnil jen některá data, byl požádán o uvolnění celého dokumentu mapujícího komplexní výsledky. Dále pro porovnání se můžete podívat na komplexní výsledky průzkumu z roku 2014.
Dne 9. listopadu 2016 (a částečně den před a den po tomto datu) proběhl celosíťový průzkum tramvajových linek, který poskytl podrobná data o tom, kolik cestujících během typického pracovního dne využívá k cestám Prahou tento druh dopravy. Sčítači byli přítomni v 5 828 denních tramvajových spojích, které v období od 6 do 23 hodin přepravily celkem 1 069 863 cestujících.
Srovnání celkového počtu přepravených osob s daty z předchozích průzkumů je obtížné, protože v letech 2011, 2014 i 2016 byly průzkumy prováděny vždy v době, kdy probíhala nějaká výluka (v roce 2011 Masarykova nábřeží, v roce 2014 okolí Nádraží Holešovice a v roce 2016 Nuselské ulice a trati na Spořilov). Průzkum v roce 2016 byl ovlivněn ještě dvěma dalšími faktory. Po změnách realizovaných v srpnu minulého roku přibyla řada přímých spojení (Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova, Sídliště Barrandov – I. P. Pavlova, Malá Strana – Náměstí Republiky, Nádraží Vysočany – Holešovice), tedy ubyla část nutných přestupů a tím i počet cest, které cestující vykonají. Vlivem otevření nového úseku metra A směrem do Motola přešlo do podzemní dráhy 11 022 cestujících v oblasti Evropské ulice a 7 798 lidí z okolí tratě na Petřiny.
V průzkumu 2016 byl proto očekáván mírný pokles počtu přepravených osob, nicméně ten nenastal. Tramvaje ve zbylé části Prahy dokázaly přesun cestujících do metra na území Prahy 6 (18 820 cestujících) kompenzovat a dokonce přepravily ještě přibližně stejný počet lidí navíc. Při nezahrnutí území Prahy 6 ovlivněného metrem tramvaje oproti roku 2014 dokázaly v rámci celé sítě přepravit v pracovní den od 6 do 23 hodin o 37 587 cestujících více (+3,58 %). Při zahrnutí území Prahy 6 narostl počet přepravených cestujících oproti předchozímu průzkumu absolutně o 18 767 (+1,79 %).
Zajímavé číselné údaje z průzkumu tramvají 2016
(uvedená srovnání jsou vždy s průzkumem z roku 2014)
Celkový počet přepravených osob (pracovní den 6:00 – 23:00 hodin):
1 069 863 (nárůst o 1,79 % absolutně, při nezahrnutí okolí metra na Praze 6 nárůst o 3,58 %) |
Linky s největším počtem cestujících (počet přepravených osob na lince za celé období průzkumu)
22 | 118 075 cestujících (-11,3 % vlivem posílení Ječné ulice linkou 6) |
9 | 101 226 cestujících (-9,4 % vlivem posílení Seifertovy ulice linkou 15) |
10 | 65 520 cestujících (-1,0 %) |
26 | 58 548 cestujících (-15,1 % vlivem posílení Seifertovy ulice linkou 15) |
16 | 54 891 cestujících (+3,6 %) |
17 | 53 924 cestujících (+3,5 %) |
6 | 50 350 cestujících (+166,4 % vlivem posílení kapacity na dva vozy a nové trasy linky) |
Nejvíce využívané linky (průměrný počet cestujících, kteří nastoupí do jednoho spoje linky)
24 | 274 cestujících (+80,3 %, vlivem provozu linky jen v období vyšší poptávky) |
10 | 265 cestujících (beze změny) |
22 | 258 cestujících (-9,8 %) |
26 | 250 cestujících (-15,0 %) |
16 | 233 cestujících (+6,9 %) |
Nejvytíženější zastávky a uzly
Anděl | 83 480 cestujících (+6,6 %, bez lokality Na Knížecí) |
Karlovo náměstí | 73 790 cestujících (+5,1 %, včetně zastávek Novoměstská radnice a Moráň) |
I. P. Pavlova | 65 552 cestujících (+3,8 %, včetně zastávek v Bělehradské ulici) |
Palmovka | 54 688 cestujících (+4,7 %) |
Hradčanská | 44 184 cestujících (+4,3 %) |
Počet přepravených osob v nejvytíženějších úsecích
Karlovo náměstí – I. P. Pavlova | 84 731 cestujících (+14 %) |
Václavské náměstí – Jindřišská | 78 578 cestujících (+11 %) |
Národní divadlo – Národní třída | 65 128 cestujících (-2 %) |
Hlavní nádraží – Husinecká | 60 739 cestujících (+8 %) |
Strossmayerovo n. – Kamenická | 59 385 cestujících (beze změny) |
Počet přepravených osob na dalších vybraných úsecích
Zborovská – Palackého náměstí | 46 229 cestujících (+10 %) |
Náměstí Republiky – Dlouhá třída | 41 573 cestujících (+1 %) |
Náměstí Míru – Jana Masaryka | 38 109 cestujících (+3 %) |
Florenc – Karlínské náměstí | 36 581 cestujících (+3 %) |
Dělnická – Maniny | 30 802 cestujících (+19 %) |
Botanická zahrada – Karlovo nám. | 30 755 cestujících (+1 %) |
Nádraží Vršovice – Otakarova | 25 827 cestujících (+33 %) |
Náměstí Míru – Šumavská | 24 979 cestujících (+5 %) |
Malovanka – Marjánka | 21 997 cestujících (-1 %) |
Bruselská – I. P. Pavlova | 19 952 cestujících (+22 %) |
Lotyšská – Vítězné náměstí | 19 002 cestujících (+19 %) |
Těšnov – Vltavská | 9 336 cestujících (+32 %) |
Vývoj kapacitní nabídky a počtu cestujících na vybraných tramvajových radiálách
Sídliště Petřiny – Vozovna Střešovice | nabídka klesla o 34 %, poptávka klesla o 40 % |
Divoká Šárka – Dejvická | nabídka klesla o 13 %, poptávka klesla o 34 % |
Nádraží Hostivař – Nádraží Strašnice | nabídka klesla o 10 %, poptávka klesla o 10 % |
Spojovací – Ohrada | nabídka vzrostla o 4 %, poptávka vzrostla o 4 % |
Kotlářka – Anděl | nabídka vzrostla o 6 %, poptávka zůstala shodná* |
Sídliště Modřany – Nádraží Braník | nabídka vzrostla o 8 %, poptávka vzrostla o 6 % |
Sídliště Barrandov – Smíchovské nádraží | nabídka vzrostla o 13 %, poptávka vzrostla o 16 % |
Nádraží Vysočany – Balabenka | nabídka vzrostla o 93 %, poptávka vzrostla o 43 % |
*Vlivem zprovoznění metra do Motola došlo k přesměrování cca 2 600 cestujících denně směrem ke stanici metra Nemocnice Motol. Posílené tramvajové spoje v dolní části Plzeňské ulice ale dokázaly tento úbytek dorovnat a přepravit směrem k Andělu stejný počet cestujících jako v roce 2014.
Úseky, kde došlo k největšímu zlepšení z pohledu průměrného vytížení spojů
Olšanské náměstí – Flora | ve špičkách ze 103 % na 41 % |
Jindřišská – Hlavní nádraží | ve špičkách z 97 % na 67 % |
Hlavní nádraží – Olšanské náměstí | ve špičkách z 84 % na 74 % |
I. P. Pavlova – Karlovo náměstí | dopoledne a kolem poledne ze 76 % na 66 % |
Průměrná délka jedné cesty tramvají
2,87 km (délka jedné cesty se oproti roku 2014 prodloužila o cca 100 metrů, tedy o 3,2 %) |
Zdroj: TZ Ropid